Tarife
Kosten der Betreuungsmodule Hort während der Schulferien
| steuerbares Einkommen bis 60'000.- Fr. | steuerbares Einkommen 60'000.- bis 90'000.- Fr. | steuerbares Einkommen ab 90'000.- Fr. | |
| Morgenbetreuung I 06.30-08.30 Uhr | 14 Fr. | 16 Fr. | 18 Fr. |
| Morgenbetreuung II 07.30-08.30 Uhr | 10 Fr | 11 Fr. | 12 Fr. |
| Morgenbetreuung III 08.30-11.45 Uhr | 21 Fr. | 23 Fr. | 25 Fr. |
| Mittagstisch 11.45-13.45 Uhr | 14 Fr. | 16 Fr. | 18 Fr |
| Nachmittagsbetreuung 13.45-18.30 Uhr | 34 Fr. | 40 Fr. | 45 Fr. |
Die einkommensabhängigen Tarife gelten ausschliesslich für Familien mit der Wohnadresse in Wilchingen-Osterfingen. Einwohner*innen anderer Gemeinden bezahlen den höchsten Tarif.