Kosten der Betreuungstage Kita
3 bis 18 Monate
| steuerbares Einkommen bis 60'000.- Franken | steuerbares Einkommen 60'000.- bis 90'000.- Fr. | steuerbares Einkommen ab 90'000.- Fr. | |
| ganzer Tag 06.30-18.30 | 95 Fr. | 115 Fr. | 125 Fr. |
| ganzer Tag 06.30-18.30 mit Betreuungsgutschrift | 75 Fr. | 95 Fr. | 105 Fr. |
| halber Tag inkl. Mittagessen | 65 Fr. | 80 Fr. | 90 Fr. |
| halber Tag inkl. Mittagessen mit Betreuungsgutschrift | 55 Fr. | 70 Fr. | 80 Fr. |
ab 18 Monaten bis Kindergarteneintritt
| steuerbares Einkommen bis 60'000.- Fr. | steuerbares Einkommen 60'000.- bis 90'000.- Fr. | steuerbares Einkommen ab 90'000.- Fr. | |
| ganzer Tag 06.30-18.30 | 90 Fr. | 105 Fr. | 115 Fr. |
| ganzer Tag 06.30-18.30 mit Betreuungsgutschrift | 70 Fr. | 85 Fr. | 95 Fr. |
| halber Tag inkl. Mittagessen | 62 Fr. | 70 Fr. | 80 Fr. |
| halber Tag inkl. Mittagessen mit Betreuungsgutschrift | 52 Fr. | 60 Fr. | 70 Fr. |
Die Betreuungsgutschrift des Kantons kommt beruftstätigen Eltern, Eltern in Ausbildung oder die sich beim RAV angemeldet haben zugute und wird via die Gemeinde Eilchingen ausgerichtet.
Die einkommensabhängigen Tarife gelten ausschliesslich für Familien mit Wohnadresse in Wilchingen- Osterfingen. Einwohner*innen anderer Gemeinden bezahlen den höchsten Tarif.